ALUMNOS NUEVOS
CARRERAS | MATRÍCULA | ARANCEL |
ING. ADMINIST. EMPRESAS | 0 | 1.573.000 |
ING. ADMINIST. PUBLICA | 0 | 1.573.000 |
CONTADOR AUDITOR | 0 | 1.573.000 |
RELACIONES PUBLICAS | 0 | 1.573.000 |
CARRERA | Matricula | ARANCEL |
CONSTRUCCION CIVIL | 0 | 1.755.000 |
ING. EN GEOMENSURA | 0 | 1.755.000 |
CARRERAS | MATRÍCULA | ARANCEL |
ING. EN PREVENCION RIESGOS | 0 | 1.573.000 |
ING.LOGISTICA OPERATIVA | 0 | 1.573.000 |
ING. INFORM. MENC. CIBERSEG. | 0 | 1.815.000 |
INGEN. EN COMPUTACION | 0 | 1.573.000 |
CARRERAS | MATRÍCULA | ARANCEL |
NUTRICION Y DIETETICA | 0 | 1.755.000 |
TECNICO EN FARMACIA | 0 | 1.755.000 |
TECNICO EN PODOLOGIA | 0 | 1.755.000 |
TECNICO EN ENFERMERIA | 0 | 1.755.000 |
TECNICO EN ALIMENTACION | 0 | 1.695.000 |
TEC. ESTETICA INTEGRAL | 0 | 1.634.000 |
CARRERAS | MATRÍCULA | ARANCEL |
GASTRONOMIA | 0 | 1.997.000 |
CARRERRAS | MATRÍCULA | ARANCEL |
PSICOPEDAGOGIA | 0 | 1.573.000 |
SERVICIO SOCIAL | 0 | 1.573.000 |
TEC.EN INSPECTORIA EDUCACIONAL | 0 | 1.573.000 |
EDUCACION DIFERENCIAL | 0 | 1.430.000 |
TEC.N.S.EDUC.PARVULARIA | 0 | 1.573.000 |
TEC.EN ASISTENTE DE LA EDUCACION | 0 | 1.573.000 |
Requisitos de Ingreso: